Hokkaido · Japon (Français) · 2026/2027
Hokkaido (北海道) — Guide de Voyage Japon : Que Voir, Accès & Gastronomie
Capitale Sapporo · 179 villes dans la préfecture de Hokkaido (Hokkaido) : Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
RégionHokkaido
Gare / Hub PrincipalSapporo (Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS))
Toutes les Villes179
Meilleure SaisonSpring & Autumn
| Région | Hokkaido (北海道) · Hokkaido |
| Gare / Hub Principal | Sapporo · Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) |
| Toutes les Villes | 179 |
| Que Voir & Que Faire | Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. |
| Gastronomie & Spécialités Locales | Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon |
| Meilleure Saison | Spring & Autumn |
Accès & Transports
Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) — 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
Que Voir & Que Faire
Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
Gastronomie & Spécialités Locales
Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
Toutes les Villes (179) — Hokkaido (北海道)
| Ville / Commune | Nom Local / Code | Population | Guide |
| Sapporo | 札幌市 | 1,976,257 | Voir le Guide → |
|---|
| Hakodate | 函館市 | 243,942 | Voir le Guide → |
|---|
| Otaru | 小樽市 | 130,255 | Voir le Guide → |
|---|
| Asahikawa | 旭川市 | 350,511 | Voir le Guide → |
|---|
| Muroran | 室蘭市 | 93,078 | Voir le Guide → |
|---|
| Obihiro | 帯広市 | 168,188 | Voir le Guide → |
|---|
| Yūbari | 夕張市 | 7,205 | Voir le Guide → |
|---|
| Iwamizawa | 岩見沢市 | 89,023 | Voir le Guide → |
|---|
| Abashiri | 網走市 | 100,000 | Voir le Guide → |
|---|
| Rumoi | 留萌市 | 24,036 | Voir le Guide → |
|---|
| Tomakomai | 苫小牧市 | 173,761 | Voir le Guide → |
|---|
| Wakkanai | 稚内市 | 37,911 | Voir le Guide → |
|---|
| Bibai | 美唄市 | 25,312 | Voir le Guide → |
|---|
| Ashibetsu | 芦別市 | 12,542 | Voir le Guide → |
|---|
| Ebetsu | 江別市 | 120,940 | Voir le Guide → |
|---|
| Akabira | 赤平市 | 9,453 | Voir le Guide → |
|---|
| Monbetsu | 紋別市 | 24,293 | Voir le Guide → |
|---|
| Mikasa | 三笠市 | 8,029 | Voir le Guide → |
|---|
| Nemuro | 根室市 | 28,923 | Voir le Guide → |
|---|
| Chitose | 千歳市 | 94,124 | Voir le Guide → |
|---|
| Takikawa | 滝川市 | 42,815 | Voir le Guide → |
|---|
| Sunagawa | 砂川市 | 16,283 | Voir le Guide → |
|---|
| Utashinai | 歌志内市 | 2,971 | Voir le Guide → |
|---|
| Fukagawa | 深川市 | 23,215 | Voir le Guide → |
|---|
| Furano | 富良野市 | 23,890 | Voir le Guide → |
|---|
| Noboribetsu | 登別市 | 51,474 | Voir le Guide → |
|---|
| Eniwa | 恵庭市 | 68,754 | Voir le Guide → |
|---|
| Date | 伊達市 | 36,461 | Voir le Guide → |
|---|
| Kitahiroshima | 北広島市 | 60,291 | Voir le Guide → |
|---|
| Ishikari | 石狩市 | 60,616 | Voir le Guide → |
|---|
| Shibetsu | 士別市 | 21,640 | Voir le Guide → |
|---|
| Kushiro | 釧路市 | 182,263 | Voir le Guide → |
|---|
| Hokuto | 北斗市 | 48,779 | Voir le Guide → |
|---|
| Kitami | 北見市 | 124,291 | Voir le Guide → |
|---|
| Nayoro | 名寄市 | 29,869 | Voir le Guide → |
|---|
| Niseko | ニセコ町 | 5,074 | Voir le Guide → |
|---|
| Setana | せたな町 | 9,017 | Voir le Guide → |
|---|
| Okushiri | 奥尻町 | 2,963 | Voir le Guide → |
|---|
| Yūbetsu | 湧別町 | 9,715 | Voir le Guide → |
|---|
| Yoichi | 余市町 | 20,459 | Voir le Guide → |
|---|
| Yakumo | 八雲町 | 18,137 | Voir le Guide → |
|---|
| Wassamu | 和寒町 | 3,768 | Voir le Guide → |
|---|
| Urausu | 浦臼町 | 2,102 | Voir le Guide → |
|---|
| Tsurui | 鶴居村 | 2,537 | Voir le Guide → |
|---|
| Tsubetsu | 津別町 | 5,369 | Voir le Guide → |
|---|
| Toyoura | 豊浦町 | 4,369 | Voir le Guide → |
|---|
| Toyokoro | 豊頃町 | 3,420 | Voir le Guide → |
|---|
| Takinoue | 滝上町 | 2,895 | Voir le Guide → |
|---|
| Taiki | 大樹町 | 5,916 | Voir le Guide → |
|---|
| Sōbetsu | 壮瞥町 | 2,751 | Voir le Guide → |
|---|
| Shinshinotsu | 新篠津村 | 3,377 | Voir le Guide → |
|---|
| Shimokawa | 下川町 | 3,531 | Voir le Guide → |
|---|
| Shikaoi | 鹿追町 | 5,654 | Voir le Guide → |
|---|
| Shihoro | 士幌町 | 6,444 | Voir le Guide → |
|---|
| Shibetsu Town | 標津町 | 5,558 | Voir le Guide → |
|---|
| Shari | 斜里町 | 12,339 | Voir le Guide → |
|---|
| Saroma | 佐呂間町 | 5,744 | Voir le Guide → |
|---|
| Samani | 様似町 | 4,811 | Voir le Guide → |
|---|
| Rikubetsu | 陸別町 | 2,610 | Voir le Guide → |
|---|
| Rebun | 礼文町 | 2,818 | Voir le Guide → |
|---|
| Rausu | 羅臼町 | 5,787 | Voir le Guide → |
|---|
| Otofuke | 音更町 | 45,485 | Voir le Guide → |
|---|
| Otobe | 乙部町 | 4,186 | Voir le Guide → |
|---|
| Oshamambe | 長万部町 | 6,041 | Voir le Guide → |
|---|
| Ōmu | 雄武町 | 4,784 | Voir le Guide → |
|---|
| Okoppe | 興部町 | 4,160 | Voir le Guide → |
|---|
| Obira | 小平町 | 3,473 | Voir le Guide → |
|---|
| Niikappu | 新冠町 | 5,776 | Voir le Guide → |
|---|
| Nanae | 七飯町 | 28,824 | Voir le Guide → |
|---|
| Mori | 森町 | 17,285 | Voir le Guide → |
|---|
| Minamifurano | 南富良野町 | 2,744 | Voir le Guide → |
|---|
| Matsumae | 松前町 | 8,501 | Voir le Guide → |
|---|
| Mashike | 増毛町 | 5,003 | Voir le Guide → |
|---|
| Kutchan | 倶知安町 | 15,816 | Voir le Guide → |
|---|
| Kunneppu | 訓子府町 | 5,410 | Voir le Guide → |
|---|
| Kiyosato | 清里町 | 4,406 | Voir le Guide → |
|---|
| Kimobetsu | 喜茂別町 | 2,448 | Voir le Guide → |
|---|
| Kamishihoro | 上士幌町 | 5,046 | Voir le Guide → |
|---|
| Kamikawa | 上川町 | 4,064 | Voir le Guide → |
|---|
| Ikeda | 池田町 | 7,384 | Voir le Guide → |
|---|
| Horonobe | 幌延町 | 2,553 | Voir le Guide → |
|---|
| Horokanai | 幌加内町 | 1,645 | Voir le Guide → |
|---|
| Honbetsu | 本別町 | 7,915 | Voir le Guide → |
|---|
| Hiroo | 広尾町 | 7,612 | Voir le Guide → |
|---|
| Higashikawa | 東川町 | 7,948 | Voir le Guide → |
|---|
| Higashikagura | 東神楽町 | 10,050 | Voir le Guide → |
|---|
| Hamatonbetsu | 浜頓別町 | 4,000 | Voir le Guide → |
|---|
| Hamanaka | 浜中町 | 6,366 | Voir le Guide → |
|---|
| Haboro | 羽幌町 | 7,719 | Voir le Guide → |
|---|
| Furubira | 古平町 | 3,512 | Voir le Guide → |
|---|
| Fukushima | 福島町 | 4,797 | Voir le Guide → |
|---|
| Esashi (Sōya) | 枝幸町 | 8,891 | Voir le Guide → |
|---|
| Esashi (Hiyama) | 江差町 | 8,579 | Voir le Guide → |
|---|
| Erimo | えりも町 | 5,234 | Voir le Guide → |
|---|
| Engaru | 遠軽町 | 21,747 | Voir le Guide → |
|---|
| Chippubetsu | 秩父別町 | 2,646 | Voir le Guide → |
|---|
| Biratori | 平取町 | 5,520 | Voir le Guide → |
|---|
| Bihoro | 美幌町 | 21,038 | Voir le Guide → |
|---|
| Betsukai | 別海町 | 15,981 | Voir le Guide → |
|---|
| Atsuma | 厚真町 | 4,733 | Voir le Guide → |
|---|
| Ashoro | 足寄町 | 7,454 | Voir le Guide → |
|---|
| Aibetsu | 愛別町 | 3,207 | Voir le Guide → |
|---|
| Abira | 安平町 | 8,684 | Voir le Guide → |
|---|
| Akaigawa | 赤井川村 | 1,143 | Voir le Guide → |
|---|
| Akkeshi | 厚岸町 | 10,319 | Voir le Guide → |
|---|
| Assabu | 厚沢部町 | 4,352 | Voir le Guide → |
|---|
| Biei | 美瑛町 | 10,681 | Voir le Guide → |
|---|
| Enbetsu | 遠別町 | 2,951 | Voir le Guide → |
|---|
| Hidaka | 日高町 | 13,156 | Voir le Guide → |
|---|
| Hokuryū | 北竜町 | 2,080 | Voir le Guide → |
|---|
| Imakane | 今金町 | 5,802 | Voir le Guide → |
|---|
| Iwanai | 岩内町 | 14,146 | Voir le Guide → |
|---|
| Kamifurano | 上富良野町 | 11,498 | Voir le Guide → |
|---|
| Kaminokuni | 上ノ国町 | 5,593 | Voir le Guide → |
|---|
| Kamisunagawa | 上砂川町 | 3,630 | Voir le Guide → |
|---|
| Kamoenai | 神恵内村 | 977 | Voir le Guide → |
|---|
| Kenbuchi | 剣淵町 | 3,451 | Voir le Guide → |
|---|
| Kikonai | 木古内町 | 4,815 | Voir le Guide → |
|---|
| Koshimizu | 小清水町 | 5,279 | Voir le Guide → |
|---|
| Kuriyama | 栗山町 | 12,930 | Voir le Guide → |
|---|
| Kuromatsunai | 黒松内町 | 3,136 | Voir le Guide → |
|---|
| Kyōgoku | 京極町 | 3,267 | Voir le Guide → |
|---|
| Kyōwa | 共和町 | 6,399 | Voir le Guide → |
|---|
| Makkari | 真狩村 | 2,151 | Voir le Guide → |
|---|
| Makubetsu | 幕別町 | 27,682 | Voir le Guide → |
|---|
| Memuro | 芽室町 | 19,364 | Voir le Guide → |
|---|
| Moseushi | 妹背牛町 | 3,330 | Voir le Guide → |
|---|
| Mukawa | むかわ町 | 9,212 | Voir le Guide → |
|---|
| Naganuma | 長沼町 | 11,655 | Voir le Guide → |
|---|
| Naie | 奈井江町 | 5,987 | Voir le Guide → |
|---|
| Nakafurano | 中富良野町 | 5,401 | Voir le Guide → |
|---|
| Nakagawa | 中川町 | 1,743 | Voir le Guide → |
|---|
| Nakasatsunai | 中札内村 | 4,111 | Voir le Guide → |
|---|
| Nakashibetsu | 中標津町 | 24,319 | Voir le Guide → |
|---|
| Nakatonbetsu | 中頓別町 | 1,907 | Voir le Guide → |
|---|
| Nanporo | 南幌町 | 8,280 | Voir le Guide → |
|---|
| Niki | 仁木町 | 3,595 | Voir le Guide → |
|---|
| Nishiokoppe | 西興部村 | 1,173 | Voir le Guide → |
|---|
| Numata | 沼田町 | 3,416 | Voir le Guide → |
|---|
| Oketo | 置戸町 | 3,209 | Voir le Guide → |
|---|
| Otoineppu | 音威子府村 | 828 | Voir le Guide → |
|---|
| Ōzora | 大空町 | 7,841 | Voir le Guide → |
|---|
| Pippu | 比布町 | 4,000 | Voir le Guide → |
|---|
| Rankoshi | 蘭越町 | 5,133 | Voir le Guide → |
|---|
| Rishiri | 利尻町 | 2,290 | Voir le Guide → |
|---|
| Rishirifuji | 利尻富士町 | 2,784 | Voir le Guide → |
|---|
| Rusutsu | 留寿都村 | 1,905 | Voir le Guide → |
|---|
| Sarabetsu | 更別村 | 3,359 | Voir le Guide → |
|---|
| Sarufutsu | 猿払村 | 2,820 | Voir le Guide → |
|---|
| Shakotan | 積丹町 | 2,386 | Voir le Guide → |
|---|
| Shibecha | 標茶町 | 8,107 | Voir le Guide → |
|---|
| Shikabe | 鹿部町 | 4,311 | Voir le Guide → |
|---|
| Shimizu | 清水町 | 9,985 | Voir le Guide → |
|---|
| Shimukappu | 占冠村 | 1,220 | Voir le Guide → |
|---|
| Shinhidaka | 新ひだか町 | 24,744 | Voir le Guide → |
|---|
| Shintoku | 新得町 | 6,560 | Voir le Guide → |
|---|
| Shintotsukawa | 新十津川町 | 6,967 | Voir le Guide → |
|---|
| Shiranuka | 白糠町 | 8,849 | Voir le Guide → |
|---|
| Shiraoi | 白老町 | 18,743 | Voir le Guide → |
|---|
| Shiriuchi | 知内町 | 4,880 | Voir le Guide → |
|---|
| Shosanbetsu | 初山別村 | 1,352 | Voir le Guide → |
|---|
| Suttsu | 寿都町 | 3,353 | Voir le Guide → |
|---|
| Takasu | 鷹栖町 | 7,300 | Voir le Guide → |
|---|
| Teshikaga | 弟子屈町 | 8,018 | Voir le Guide → |
|---|
| Tōma | 当麻町 | 7,005 | Voir le Guide → |
|---|
| Tomamae | 苫前町 | 3,482 | Voir le Guide → |
|---|
| Tomari | 泊村 | 1,825 | Voir le Guide → |
|---|
| Tōbetsu | 当別町 | 17,606 | Voir le Guide → |
|---|
| Tōyako | 洞爺湖町 | 9,783 | Voir le Guide → |
|---|
| Toyotomi | 豊富町 | 4,217 | Voir le Guide → |
|---|
| Tsukigata | 月形町 | 3,708 | Voir le Guide → |
|---|
| Urahoro | 浦幌町 | 5,337 | Voir le Guide → |
|---|
| Urakawa | 浦河町 | 13,512 | Voir le Guide → |
|---|
| Uryū | 雨竜町 | 2,780 | Voir le Guide → |
|---|
| Yuni | 由仁町 | 5,704 | Voir le Guide → |
|---|
| Bifuka | 美深町 | 4,791 | Voir le Guide → |
|---|
| Kushiro Town | 釧路町 | 20,480 | Voir le Guide → |
|---|
| Teshio | 天塩町 | 3,424 | Voir le Guide → |
|---|
| Shimamaki | 島牧村 | 1,674 | Voir le Guide → |
Frequently asked questions
Que Voir & Que Faire — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道, Hokkaido): Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. (Sapporo, Hakodate, Otaru, Asahikawa, Muroran).
Accès & Transports — Hokkaido (北海道)?
Gare / Hub Principal: Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) (Sapporo). 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
Gastronomie & Spécialités Locales — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道): Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
Meilleure Saison — Hokkaido (北海道)?
Spring & Autumn — June–August for lavender fields and cool hiking (22–26°C); December–February for world-famous powder skiing and snow festivals; late September–October for early autumn foliage.