Hokkaido · 日本 (繁體中文) · 2026/2027
Hokkaido (北海道) — 日本旅遊指南:必去景點、交通方式與在地美食
首府:Sapporo · 收錄 179 個城市(Hokkaido地方 / 北海道):Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
所屬地區 / 州份Hokkaido
主要交通樞紐Sapporo (Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS))
所有城市與市鎮179
最佳造訪季節Spring & Autumn
| 地區 / 州份 | Hokkaido (北海道) · Hokkaido |
| 主要交通樞紐 | Sapporo · Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) |
| 所有城市與市鎮 | 179 |
| 必訪景點與體驗 | Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. |
| 在地美食與特產 | Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon |
| 最佳造訪季節 | Spring & Autumn |
交通方式與當地移動
Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) — 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
必訪景點與體驗
Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
在地美食與特產
Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
所有城市與市鎮 (179) — Hokkaido (北海道)
| 城市 / 市鎮名稱 | 當地名稱 / 代碼 | 人口 | 旅遊指南 |
| Sapporo | 札幌市 | 1,976,257 | 查看指南 → |
|---|
| Hakodate | 函館市 | 243,942 | 查看指南 → |
|---|
| Otaru | 小樽市 | 130,255 | 查看指南 → |
|---|
| Asahikawa | 旭川市 | 350,511 | 查看指南 → |
|---|
| Muroran | 室蘭市 | 93,078 | 查看指南 → |
|---|
| Obihiro | 帯広市 | 168,188 | 查看指南 → |
|---|
| Yūbari | 夕張市 | 7,205 | 查看指南 → |
|---|
| Iwamizawa | 岩見沢市 | 89,023 | 查看指南 → |
|---|
| Abashiri | 網走市 | 100,000 | 查看指南 → |
|---|
| Rumoi | 留萌市 | 24,036 | 查看指南 → |
|---|
| Tomakomai | 苫小牧市 | 173,761 | 查看指南 → |
|---|
| Wakkanai | 稚内市 | 37,911 | 查看指南 → |
|---|
| Bibai | 美唄市 | 25,312 | 查看指南 → |
|---|
| Ashibetsu | 芦別市 | 12,542 | 查看指南 → |
|---|
| Ebetsu | 江別市 | 120,940 | 查看指南 → |
|---|
| Akabira | 赤平市 | 9,453 | 查看指南 → |
|---|
| Monbetsu | 紋別市 | 24,293 | 查看指南 → |
|---|
| Mikasa | 三笠市 | 8,029 | 查看指南 → |
|---|
| Nemuro | 根室市 | 28,923 | 查看指南 → |
|---|
| Chitose | 千歳市 | 94,124 | 查看指南 → |
|---|
| Takikawa | 滝川市 | 42,815 | 查看指南 → |
|---|
| Sunagawa | 砂川市 | 16,283 | 查看指南 → |
|---|
| Utashinai | 歌志内市 | 2,971 | 查看指南 → |
|---|
| Fukagawa | 深川市 | 23,215 | 查看指南 → |
|---|
| Furano | 富良野市 | 23,890 | 查看指南 → |
|---|
| Noboribetsu | 登別市 | 51,474 | 查看指南 → |
|---|
| Eniwa | 恵庭市 | 68,754 | 查看指南 → |
|---|
| Date | 伊達市 | 36,461 | 查看指南 → |
|---|
| Kitahiroshima | 北広島市 | 60,291 | 查看指南 → |
|---|
| Ishikari | 石狩市 | 60,616 | 查看指南 → |
|---|
| Shibetsu | 士別市 | 21,640 | 查看指南 → |
|---|
| Kushiro | 釧路市 | 182,263 | 查看指南 → |
|---|
| Hokuto | 北斗市 | 48,779 | 查看指南 → |
|---|
| Kitami | 北見市 | 124,291 | 查看指南 → |
|---|
| Nayoro | 名寄市 | 29,869 | 查看指南 → |
|---|
| Niseko | ニセコ町 | 5,074 | 查看指南 → |
|---|
| Setana | せたな町 | 9,017 | 查看指南 → |
|---|
| Okushiri | 奥尻町 | 2,963 | 查看指南 → |
|---|
| Yūbetsu | 湧別町 | 9,715 | 查看指南 → |
|---|
| Yoichi | 余市町 | 20,459 | 查看指南 → |
|---|
| Yakumo | 八雲町 | 18,137 | 查看指南 → |
|---|
| Wassamu | 和寒町 | 3,768 | 查看指南 → |
|---|
| Urausu | 浦臼町 | 2,102 | 查看指南 → |
|---|
| Tsurui | 鶴居村 | 2,537 | 查看指南 → |
|---|
| Tsubetsu | 津別町 | 5,369 | 查看指南 → |
|---|
| Toyoura | 豊浦町 | 4,369 | 查看指南 → |
|---|
| Toyokoro | 豊頃町 | 3,420 | 查看指南 → |
|---|
| Takinoue | 滝上町 | 2,895 | 查看指南 → |
|---|
| Taiki | 大樹町 | 5,916 | 查看指南 → |
|---|
| Sōbetsu | 壮瞥町 | 2,751 | 查看指南 → |
|---|
| Shinshinotsu | 新篠津村 | 3,377 | 查看指南 → |
|---|
| Shimokawa | 下川町 | 3,531 | 查看指南 → |
|---|
| Shikaoi | 鹿追町 | 5,654 | 查看指南 → |
|---|
| Shihoro | 士幌町 | 6,444 | 查看指南 → |
|---|
| Shibetsu Town | 標津町 | 5,558 | 查看指南 → |
|---|
| Shari | 斜里町 | 12,339 | 查看指南 → |
|---|
| Saroma | 佐呂間町 | 5,744 | 查看指南 → |
|---|
| Samani | 様似町 | 4,811 | 查看指南 → |
|---|
| Rikubetsu | 陸別町 | 2,610 | 查看指南 → |
|---|
| Rebun | 礼文町 | 2,818 | 查看指南 → |
|---|
| Rausu | 羅臼町 | 5,787 | 查看指南 → |
|---|
| Otofuke | 音更町 | 45,485 | 查看指南 → |
|---|
| Otobe | 乙部町 | 4,186 | 查看指南 → |
|---|
| Oshamambe | 長万部町 | 6,041 | 查看指南 → |
|---|
| Ōmu | 雄武町 | 4,784 | 查看指南 → |
|---|
| Okoppe | 興部町 | 4,160 | 查看指南 → |
|---|
| Obira | 小平町 | 3,473 | 查看指南 → |
|---|
| Niikappu | 新冠町 | 5,776 | 查看指南 → |
|---|
| Nanae | 七飯町 | 28,824 | 查看指南 → |
|---|
| Mori | 森町 | 17,285 | 查看指南 → |
|---|
| Minamifurano | 南富良野町 | 2,744 | 查看指南 → |
|---|
| Matsumae | 松前町 | 8,501 | 查看指南 → |
|---|
| Mashike | 増毛町 | 5,003 | 查看指南 → |
|---|
| Kutchan | 倶知安町 | 15,816 | 查看指南 → |
|---|
| Kunneppu | 訓子府町 | 5,410 | 查看指南 → |
|---|
| Kiyosato | 清里町 | 4,406 | 查看指南 → |
|---|
| Kimobetsu | 喜茂別町 | 2,448 | 查看指南 → |
|---|
| Kamishihoro | 上士幌町 | 5,046 | 查看指南 → |
|---|
| Kamikawa | 上川町 | 4,064 | 查看指南 → |
|---|
| Ikeda | 池田町 | 7,384 | 查看指南 → |
|---|
| Horonobe | 幌延町 | 2,553 | 查看指南 → |
|---|
| Horokanai | 幌加内町 | 1,645 | 查看指南 → |
|---|
| Honbetsu | 本別町 | 7,915 | 查看指南 → |
|---|
| Hiroo | 広尾町 | 7,612 | 查看指南 → |
|---|
| Higashikawa | 東川町 | 7,948 | 查看指南 → |
|---|
| Higashikagura | 東神楽町 | 10,050 | 查看指南 → |
|---|
| Hamatonbetsu | 浜頓別町 | 4,000 | 查看指南 → |
|---|
| Hamanaka | 浜中町 | 6,366 | 查看指南 → |
|---|
| Haboro | 羽幌町 | 7,719 | 查看指南 → |
|---|
| Furubira | 古平町 | 3,512 | 查看指南 → |
|---|
| Fukushima | 福島町 | 4,797 | 查看指南 → |
|---|
| Esashi (Sōya) | 枝幸町 | 8,891 | 查看指南 → |
|---|
| Esashi (Hiyama) | 江差町 | 8,579 | 查看指南 → |
|---|
| Erimo | えりも町 | 5,234 | 查看指南 → |
|---|
| Engaru | 遠軽町 | 21,747 | 查看指南 → |
|---|
| Chippubetsu | 秩父別町 | 2,646 | 查看指南 → |
|---|
| Biratori | 平取町 | 5,520 | 查看指南 → |
|---|
| Bihoro | 美幌町 | 21,038 | 查看指南 → |
|---|
| Betsukai | 別海町 | 15,981 | 查看指南 → |
|---|
| Atsuma | 厚真町 | 4,733 | 查看指南 → |
|---|
| Ashoro | 足寄町 | 7,454 | 查看指南 → |
|---|
| Aibetsu | 愛別町 | 3,207 | 查看指南 → |
|---|
| Abira | 安平町 | 8,684 | 查看指南 → |
|---|
| Akaigawa | 赤井川村 | 1,143 | 查看指南 → |
|---|
| Akkeshi | 厚岸町 | 10,319 | 查看指南 → |
|---|
| Assabu | 厚沢部町 | 4,352 | 查看指南 → |
|---|
| Biei | 美瑛町 | 10,681 | 查看指南 → |
|---|
| Enbetsu | 遠別町 | 2,951 | 查看指南 → |
|---|
| Hidaka | 日高町 | 13,156 | 查看指南 → |
|---|
| Hokuryū | 北竜町 | 2,080 | 查看指南 → |
|---|
| Imakane | 今金町 | 5,802 | 查看指南 → |
|---|
| Iwanai | 岩内町 | 14,146 | 查看指南 → |
|---|
| Kamifurano | 上富良野町 | 11,498 | 查看指南 → |
|---|
| Kaminokuni | 上ノ国町 | 5,593 | 查看指南 → |
|---|
| Kamisunagawa | 上砂川町 | 3,630 | 查看指南 → |
|---|
| Kamoenai | 神恵内村 | 977 | 查看指南 → |
|---|
| Kenbuchi | 剣淵町 | 3,451 | 查看指南 → |
|---|
| Kikonai | 木古内町 | 4,815 | 查看指南 → |
|---|
| Koshimizu | 小清水町 | 5,279 | 查看指南 → |
|---|
| Kuriyama | 栗山町 | 12,930 | 查看指南 → |
|---|
| Kuromatsunai | 黒松内町 | 3,136 | 查看指南 → |
|---|
| Kyōgoku | 京極町 | 3,267 | 查看指南 → |
|---|
| Kyōwa | 共和町 | 6,399 | 查看指南 → |
|---|
| Makkari | 真狩村 | 2,151 | 查看指南 → |
|---|
| Makubetsu | 幕別町 | 27,682 | 查看指南 → |
|---|
| Memuro | 芽室町 | 19,364 | 查看指南 → |
|---|
| Moseushi | 妹背牛町 | 3,330 | 查看指南 → |
|---|
| Mukawa | むかわ町 | 9,212 | 查看指南 → |
|---|
| Naganuma | 長沼町 | 11,655 | 查看指南 → |
|---|
| Naie | 奈井江町 | 5,987 | 查看指南 → |
|---|
| Nakafurano | 中富良野町 | 5,401 | 查看指南 → |
|---|
| Nakagawa | 中川町 | 1,743 | 查看指南 → |
|---|
| Nakasatsunai | 中札内村 | 4,111 | 查看指南 → |
|---|
| Nakashibetsu | 中標津町 | 24,319 | 查看指南 → |
|---|
| Nakatonbetsu | 中頓別町 | 1,907 | 查看指南 → |
|---|
| Nanporo | 南幌町 | 8,280 | 查看指南 → |
|---|
| Niki | 仁木町 | 3,595 | 查看指南 → |
|---|
| Nishiokoppe | 西興部村 | 1,173 | 查看指南 → |
|---|
| Numata | 沼田町 | 3,416 | 查看指南 → |
|---|
| Oketo | 置戸町 | 3,209 | 查看指南 → |
|---|
| Otoineppu | 音威子府村 | 828 | 查看指南 → |
|---|
| Ōzora | 大空町 | 7,841 | 查看指南 → |
|---|
| Pippu | 比布町 | 4,000 | 查看指南 → |
|---|
| Rankoshi | 蘭越町 | 5,133 | 查看指南 → |
|---|
| Rishiri | 利尻町 | 2,290 | 查看指南 → |
|---|
| Rishirifuji | 利尻富士町 | 2,784 | 查看指南 → |
|---|
| Rusutsu | 留寿都村 | 1,905 | 查看指南 → |
|---|
| Sarabetsu | 更別村 | 3,359 | 查看指南 → |
|---|
| Sarufutsu | 猿払村 | 2,820 | 查看指南 → |
|---|
| Shakotan | 積丹町 | 2,386 | 查看指南 → |
|---|
| Shibecha | 標茶町 | 8,107 | 查看指南 → |
|---|
| Shikabe | 鹿部町 | 4,311 | 查看指南 → |
|---|
| Shimizu | 清水町 | 9,985 | 查看指南 → |
|---|
| Shimukappu | 占冠村 | 1,220 | 查看指南 → |
|---|
| Shinhidaka | 新ひだか町 | 24,744 | 查看指南 → |
|---|
| Shintoku | 新得町 | 6,560 | 查看指南 → |
|---|
| Shintotsukawa | 新十津川町 | 6,967 | 查看指南 → |
|---|
| Shiranuka | 白糠町 | 8,849 | 查看指南 → |
|---|
| Shiraoi | 白老町 | 18,743 | 查看指南 → |
|---|
| Shiriuchi | 知内町 | 4,880 | 查看指南 → |
|---|
| Shosanbetsu | 初山別村 | 1,352 | 查看指南 → |
|---|
| Suttsu | 寿都町 | 3,353 | 查看指南 → |
|---|
| Takasu | 鷹栖町 | 7,300 | 查看指南 → |
|---|
| Teshikaga | 弟子屈町 | 8,018 | 查看指南 → |
|---|
| Tōma | 当麻町 | 7,005 | 查看指南 → |
|---|
| Tomamae | 苫前町 | 3,482 | 查看指南 → |
|---|
| Tomari | 泊村 | 1,825 | 查看指南 → |
|---|
| Tōbetsu | 当別町 | 17,606 | 查看指南 → |
|---|
| Tōyako | 洞爺湖町 | 9,783 | 查看指南 → |
|---|
| Toyotomi | 豊富町 | 4,217 | 查看指南 → |
|---|
| Tsukigata | 月形町 | 3,708 | 查看指南 → |
|---|
| Urahoro | 浦幌町 | 5,337 | 查看指南 → |
|---|
| Urakawa | 浦河町 | 13,512 | 查看指南 → |
|---|
| Uryū | 雨竜町 | 2,780 | 查看指南 → |
|---|
| Yuni | 由仁町 | 5,704 | 查看指南 → |
|---|
| Bifuka | 美深町 | 4,791 | 查看指南 → |
|---|
| Kushiro Town | 釧路町 | 20,480 | 查看指南 → |
|---|
| Teshio | 天塩町 | 3,424 | 查看指南 → |
|---|
| Shimamaki | 島牧村 | 1,674 | 查看指南 → |
Frequently asked questions
必訪景點與體驗 — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道, Hokkaido): Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. (Sapporo, Hakodate, Otaru, Asahikawa, Muroran).
交通方式與當地移動 — Hokkaido (北海道)?
主要交通樞紐: Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) (Sapporo). 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
在地美食與特產 — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道): Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
最佳造訪季節 — Hokkaido (北海道)?
Spring & Autumn — June–August for lavender fields and cool hiking (22–26°C); December–February for world-famous powder skiing and snow festivals; late September–October for early autumn foliage.