Hokkaido · Japón (Español) · 2026/2027
Hokkaido (北海道) — Guía de Viaje (Japón): Qué Ver, Cómo Llegar y Gastronomía
Capital Sapporo · 179 ciudades en la prefectura de Hokkaido (Hokkaido): Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
Región / ComunidadHokkaido
Estación / Centro PrincipalSapporo (Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS))
Todas las Ciudades179
Mejor ÉpocaSpring & Autumn
| Región | Hokkaido (北海道) · Hokkaido |
| Estación / Centro Principal | Sapporo · Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) |
| Todas las Ciudades | 179 |
| Qué Ver y Hacer | Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. |
| Gastronomía y Platos Típicos | Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon |
| Mejor Época | Spring & Autumn |
Cómo Llegar y Transporte
Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) — 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
Qué Ver y Hacer
Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
Gastronomía y Platos Típicos
Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
Todas las Ciudades (179) — Hokkaido (北海道)
| Ciudad / Municipio | Nombre Local / Código | Población | Guía |
| Sapporo | 札幌市 | 1,976,257 | Ver Guía → |
|---|
| Hakodate | 函館市 | 243,942 | Ver Guía → |
|---|
| Otaru | 小樽市 | 130,255 | Ver Guía → |
|---|
| Asahikawa | 旭川市 | 350,511 | Ver Guía → |
|---|
| Muroran | 室蘭市 | 93,078 | Ver Guía → |
|---|
| Obihiro | 帯広市 | 168,188 | Ver Guía → |
|---|
| Yūbari | 夕張市 | 7,205 | Ver Guía → |
|---|
| Iwamizawa | 岩見沢市 | 89,023 | Ver Guía → |
|---|
| Abashiri | 網走市 | 100,000 | Ver Guía → |
|---|
| Rumoi | 留萌市 | 24,036 | Ver Guía → |
|---|
| Tomakomai | 苫小牧市 | 173,761 | Ver Guía → |
|---|
| Wakkanai | 稚内市 | 37,911 | Ver Guía → |
|---|
| Bibai | 美唄市 | 25,312 | Ver Guía → |
|---|
| Ashibetsu | 芦別市 | 12,542 | Ver Guía → |
|---|
| Ebetsu | 江別市 | 120,940 | Ver Guía → |
|---|
| Akabira | 赤平市 | 9,453 | Ver Guía → |
|---|
| Monbetsu | 紋別市 | 24,293 | Ver Guía → |
|---|
| Mikasa | 三笠市 | 8,029 | Ver Guía → |
|---|
| Nemuro | 根室市 | 28,923 | Ver Guía → |
|---|
| Chitose | 千歳市 | 94,124 | Ver Guía → |
|---|
| Takikawa | 滝川市 | 42,815 | Ver Guía → |
|---|
| Sunagawa | 砂川市 | 16,283 | Ver Guía → |
|---|
| Utashinai | 歌志内市 | 2,971 | Ver Guía → |
|---|
| Fukagawa | 深川市 | 23,215 | Ver Guía → |
|---|
| Furano | 富良野市 | 23,890 | Ver Guía → |
|---|
| Noboribetsu | 登別市 | 51,474 | Ver Guía → |
|---|
| Eniwa | 恵庭市 | 68,754 | Ver Guía → |
|---|
| Date | 伊達市 | 36,461 | Ver Guía → |
|---|
| Kitahiroshima | 北広島市 | 60,291 | Ver Guía → |
|---|
| Ishikari | 石狩市 | 60,616 | Ver Guía → |
|---|
| Shibetsu | 士別市 | 21,640 | Ver Guía → |
|---|
| Kushiro | 釧路市 | 182,263 | Ver Guía → |
|---|
| Hokuto | 北斗市 | 48,779 | Ver Guía → |
|---|
| Kitami | 北見市 | 124,291 | Ver Guía → |
|---|
| Nayoro | 名寄市 | 29,869 | Ver Guía → |
|---|
| Niseko | ニセコ町 | 5,074 | Ver Guía → |
|---|
| Setana | せたな町 | 9,017 | Ver Guía → |
|---|
| Okushiri | 奥尻町 | 2,963 | Ver Guía → |
|---|
| Yūbetsu | 湧別町 | 9,715 | Ver Guía → |
|---|
| Yoichi | 余市町 | 20,459 | Ver Guía → |
|---|
| Yakumo | 八雲町 | 18,137 | Ver Guía → |
|---|
| Wassamu | 和寒町 | 3,768 | Ver Guía → |
|---|
| Urausu | 浦臼町 | 2,102 | Ver Guía → |
|---|
| Tsurui | 鶴居村 | 2,537 | Ver Guía → |
|---|
| Tsubetsu | 津別町 | 5,369 | Ver Guía → |
|---|
| Toyoura | 豊浦町 | 4,369 | Ver Guía → |
|---|
| Toyokoro | 豊頃町 | 3,420 | Ver Guía → |
|---|
| Takinoue | 滝上町 | 2,895 | Ver Guía → |
|---|
| Taiki | 大樹町 | 5,916 | Ver Guía → |
|---|
| Sōbetsu | 壮瞥町 | 2,751 | Ver Guía → |
|---|
| Shinshinotsu | 新篠津村 | 3,377 | Ver Guía → |
|---|
| Shimokawa | 下川町 | 3,531 | Ver Guía → |
|---|
| Shikaoi | 鹿追町 | 5,654 | Ver Guía → |
|---|
| Shihoro | 士幌町 | 6,444 | Ver Guía → |
|---|
| Shibetsu Town | 標津町 | 5,558 | Ver Guía → |
|---|
| Shari | 斜里町 | 12,339 | Ver Guía → |
|---|
| Saroma | 佐呂間町 | 5,744 | Ver Guía → |
|---|
| Samani | 様似町 | 4,811 | Ver Guía → |
|---|
| Rikubetsu | 陸別町 | 2,610 | Ver Guía → |
|---|
| Rebun | 礼文町 | 2,818 | Ver Guía → |
|---|
| Rausu | 羅臼町 | 5,787 | Ver Guía → |
|---|
| Otofuke | 音更町 | 45,485 | Ver Guía → |
|---|
| Otobe | 乙部町 | 4,186 | Ver Guía → |
|---|
| Oshamambe | 長万部町 | 6,041 | Ver Guía → |
|---|
| Ōmu | 雄武町 | 4,784 | Ver Guía → |
|---|
| Okoppe | 興部町 | 4,160 | Ver Guía → |
|---|
| Obira | 小平町 | 3,473 | Ver Guía → |
|---|
| Niikappu | 新冠町 | 5,776 | Ver Guía → |
|---|
| Nanae | 七飯町 | 28,824 | Ver Guía → |
|---|
| Mori | 森町 | 17,285 | Ver Guía → |
|---|
| Minamifurano | 南富良野町 | 2,744 | Ver Guía → |
|---|
| Matsumae | 松前町 | 8,501 | Ver Guía → |
|---|
| Mashike | 増毛町 | 5,003 | Ver Guía → |
|---|
| Kutchan | 倶知安町 | 15,816 | Ver Guía → |
|---|
| Kunneppu | 訓子府町 | 5,410 | Ver Guía → |
|---|
| Kiyosato | 清里町 | 4,406 | Ver Guía → |
|---|
| Kimobetsu | 喜茂別町 | 2,448 | Ver Guía → |
|---|
| Kamishihoro | 上士幌町 | 5,046 | Ver Guía → |
|---|
| Kamikawa | 上川町 | 4,064 | Ver Guía → |
|---|
| Ikeda | 池田町 | 7,384 | Ver Guía → |
|---|
| Horonobe | 幌延町 | 2,553 | Ver Guía → |
|---|
| Horokanai | 幌加内町 | 1,645 | Ver Guía → |
|---|
| Honbetsu | 本別町 | 7,915 | Ver Guía → |
|---|
| Hiroo | 広尾町 | 7,612 | Ver Guía → |
|---|
| Higashikawa | 東川町 | 7,948 | Ver Guía → |
|---|
| Higashikagura | 東神楽町 | 10,050 | Ver Guía → |
|---|
| Hamatonbetsu | 浜頓別町 | 4,000 | Ver Guía → |
|---|
| Hamanaka | 浜中町 | 6,366 | Ver Guía → |
|---|
| Haboro | 羽幌町 | 7,719 | Ver Guía → |
|---|
| Furubira | 古平町 | 3,512 | Ver Guía → |
|---|
| Fukushima | 福島町 | 4,797 | Ver Guía → |
|---|
| Esashi (Sōya) | 枝幸町 | 8,891 | Ver Guía → |
|---|
| Esashi (Hiyama) | 江差町 | 8,579 | Ver Guía → |
|---|
| Erimo | えりも町 | 5,234 | Ver Guía → |
|---|
| Engaru | 遠軽町 | 21,747 | Ver Guía → |
|---|
| Chippubetsu | 秩父別町 | 2,646 | Ver Guía → |
|---|
| Biratori | 平取町 | 5,520 | Ver Guía → |
|---|
| Bihoro | 美幌町 | 21,038 | Ver Guía → |
|---|
| Betsukai | 別海町 | 15,981 | Ver Guía → |
|---|
| Atsuma | 厚真町 | 4,733 | Ver Guía → |
|---|
| Ashoro | 足寄町 | 7,454 | Ver Guía → |
|---|
| Aibetsu | 愛別町 | 3,207 | Ver Guía → |
|---|
| Abira | 安平町 | 8,684 | Ver Guía → |
|---|
| Akaigawa | 赤井川村 | 1,143 | Ver Guía → |
|---|
| Akkeshi | 厚岸町 | 10,319 | Ver Guía → |
|---|
| Assabu | 厚沢部町 | 4,352 | Ver Guía → |
|---|
| Biei | 美瑛町 | 10,681 | Ver Guía → |
|---|
| Enbetsu | 遠別町 | 2,951 | Ver Guía → |
|---|
| Hidaka | 日高町 | 13,156 | Ver Guía → |
|---|
| Hokuryū | 北竜町 | 2,080 | Ver Guía → |
|---|
| Imakane | 今金町 | 5,802 | Ver Guía → |
|---|
| Iwanai | 岩内町 | 14,146 | Ver Guía → |
|---|
| Kamifurano | 上富良野町 | 11,498 | Ver Guía → |
|---|
| Kaminokuni | 上ノ国町 | 5,593 | Ver Guía → |
|---|
| Kamisunagawa | 上砂川町 | 3,630 | Ver Guía → |
|---|
| Kamoenai | 神恵内村 | 977 | Ver Guía → |
|---|
| Kenbuchi | 剣淵町 | 3,451 | Ver Guía → |
|---|
| Kikonai | 木古内町 | 4,815 | Ver Guía → |
|---|
| Koshimizu | 小清水町 | 5,279 | Ver Guía → |
|---|
| Kuriyama | 栗山町 | 12,930 | Ver Guía → |
|---|
| Kuromatsunai | 黒松内町 | 3,136 | Ver Guía → |
|---|
| Kyōgoku | 京極町 | 3,267 | Ver Guía → |
|---|
| Kyōwa | 共和町 | 6,399 | Ver Guía → |
|---|
| Makkari | 真狩村 | 2,151 | Ver Guía → |
|---|
| Makubetsu | 幕別町 | 27,682 | Ver Guía → |
|---|
| Memuro | 芽室町 | 19,364 | Ver Guía → |
|---|
| Moseushi | 妹背牛町 | 3,330 | Ver Guía → |
|---|
| Mukawa | むかわ町 | 9,212 | Ver Guía → |
|---|
| Naganuma | 長沼町 | 11,655 | Ver Guía → |
|---|
| Naie | 奈井江町 | 5,987 | Ver Guía → |
|---|
| Nakafurano | 中富良野町 | 5,401 | Ver Guía → |
|---|
| Nakagawa | 中川町 | 1,743 | Ver Guía → |
|---|
| Nakasatsunai | 中札内村 | 4,111 | Ver Guía → |
|---|
| Nakashibetsu | 中標津町 | 24,319 | Ver Guía → |
|---|
| Nakatonbetsu | 中頓別町 | 1,907 | Ver Guía → |
|---|
| Nanporo | 南幌町 | 8,280 | Ver Guía → |
|---|
| Niki | 仁木町 | 3,595 | Ver Guía → |
|---|
| Nishiokoppe | 西興部村 | 1,173 | Ver Guía → |
|---|
| Numata | 沼田町 | 3,416 | Ver Guía → |
|---|
| Oketo | 置戸町 | 3,209 | Ver Guía → |
|---|
| Otoineppu | 音威子府村 | 828 | Ver Guía → |
|---|
| Ōzora | 大空町 | 7,841 | Ver Guía → |
|---|
| Pippu | 比布町 | 4,000 | Ver Guía → |
|---|
| Rankoshi | 蘭越町 | 5,133 | Ver Guía → |
|---|
| Rishiri | 利尻町 | 2,290 | Ver Guía → |
|---|
| Rishirifuji | 利尻富士町 | 2,784 | Ver Guía → |
|---|
| Rusutsu | 留寿都村 | 1,905 | Ver Guía → |
|---|
| Sarabetsu | 更別村 | 3,359 | Ver Guía → |
|---|
| Sarufutsu | 猿払村 | 2,820 | Ver Guía → |
|---|
| Shakotan | 積丹町 | 2,386 | Ver Guía → |
|---|
| Shibecha | 標茶町 | 8,107 | Ver Guía → |
|---|
| Shikabe | 鹿部町 | 4,311 | Ver Guía → |
|---|
| Shimizu | 清水町 | 9,985 | Ver Guía → |
|---|
| Shimukappu | 占冠村 | 1,220 | Ver Guía → |
|---|
| Shinhidaka | 新ひだか町 | 24,744 | Ver Guía → |
|---|
| Shintoku | 新得町 | 6,560 | Ver Guía → |
|---|
| Shintotsukawa | 新十津川町 | 6,967 | Ver Guía → |
|---|
| Shiranuka | 白糠町 | 8,849 | Ver Guía → |
|---|
| Shiraoi | 白老町 | 18,743 | Ver Guía → |
|---|
| Shiriuchi | 知内町 | 4,880 | Ver Guía → |
|---|
| Shosanbetsu | 初山別村 | 1,352 | Ver Guía → |
|---|
| Suttsu | 寿都町 | 3,353 | Ver Guía → |
|---|
| Takasu | 鷹栖町 | 7,300 | Ver Guía → |
|---|
| Teshikaga | 弟子屈町 | 8,018 | Ver Guía → |
|---|
| Tōma | 当麻町 | 7,005 | Ver Guía → |
|---|
| Tomamae | 苫前町 | 3,482 | Ver Guía → |
|---|
| Tomari | 泊村 | 1,825 | Ver Guía → |
|---|
| Tōbetsu | 当別町 | 17,606 | Ver Guía → |
|---|
| Tōyako | 洞爺湖町 | 9,783 | Ver Guía → |
|---|
| Toyotomi | 豊富町 | 4,217 | Ver Guía → |
|---|
| Tsukigata | 月形町 | 3,708 | Ver Guía → |
|---|
| Urahoro | 浦幌町 | 5,337 | Ver Guía → |
|---|
| Urakawa | 浦河町 | 13,512 | Ver Guía → |
|---|
| Uryū | 雨竜町 | 2,780 | Ver Guía → |
|---|
| Yuni | 由仁町 | 5,704 | Ver Guía → |
|---|
| Bifuka | 美深町 | 4,791 | Ver Guía → |
|---|
| Kushiro Town | 釧路町 | 20,480 | Ver Guía → |
|---|
| Teshio | 天塩町 | 3,424 | Ver Guía → |
|---|
| Shimamaki | 島牧村 | 1,674 | Ver Guía → |
Frequently asked questions
Qué Ver y Hacer — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道, Hokkaido): Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. (Sapporo, Hakodate, Otaru, Asahikawa, Muroran).
Cómo Llegar y Transporte — Hokkaido (北海道)?
Estación / Centro Principal: Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) (Sapporo). 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
Gastronomía y Platos Típicos — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道): Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
Mejor Época — Hokkaido (北海道)?
Spring & Autumn — June–August for lavender fields and cool hiking (22–26°C); December–February for world-famous powder skiing and snow festivals; late September–October for early autumn foliage.