Hokkaido · 日本 (日本語) · 2026/2027
Hokkaido (北海道) — 日本旅行ガイド:見どころ・アクセス・名物グルメ
県庁所在地:Sapporo · 全179市区町村を収録(Hokkaido地方 / 北海道):Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
地域・州Hokkaido
主要拠点・ターミナル駅Sapporo (Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS))
全都市・自治体一覧179
ベストシーズンSpring & Autumn
| 地域・州 | Hokkaido (北海道) · Hokkaido |
| 主要拠点・ターミナル駅 | Sapporo · Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) |
| 全都市・自治体一覧 | 179 |
| 主な見どころ・アクティビティ | Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. |
| 名物グルメ・郷土料理 | Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon |
| ベストシーズン | Spring & Autumn |
アクセス・交通機関
Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) — 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
主な見どころ・アクティビティ
Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy.
名物グルメ・郷土料理
Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
全都市・自治体一覧 (179) — Hokkaido (北海道)
| 都市・自治体名 | 現地名 / コード | 人口 | ガイド |
| Sapporo | 札幌市 | 1,976,257 | 詳細を見る → |
|---|
| Hakodate | 函館市 | 243,942 | 詳細を見る → |
|---|
| Otaru | 小樽市 | 130,255 | 詳細を見る → |
|---|
| Asahikawa | 旭川市 | 350,511 | 詳細を見る → |
|---|
| Muroran | 室蘭市 | 93,078 | 詳細を見る → |
|---|
| Obihiro | 帯広市 | 168,188 | 詳細を見る → |
|---|
| Yūbari | 夕張市 | 7,205 | 詳細を見る → |
|---|
| Iwamizawa | 岩見沢市 | 89,023 | 詳細を見る → |
|---|
| Abashiri | 網走市 | 100,000 | 詳細を見る → |
|---|
| Rumoi | 留萌市 | 24,036 | 詳細を見る → |
|---|
| Tomakomai | 苫小牧市 | 173,761 | 詳細を見る → |
|---|
| Wakkanai | 稚内市 | 37,911 | 詳細を見る → |
|---|
| Bibai | 美唄市 | 25,312 | 詳細を見る → |
|---|
| Ashibetsu | 芦別市 | 12,542 | 詳細を見る → |
|---|
| Ebetsu | 江別市 | 120,940 | 詳細を見る → |
|---|
| Akabira | 赤平市 | 9,453 | 詳細を見る → |
|---|
| Monbetsu | 紋別市 | 24,293 | 詳細を見る → |
|---|
| Mikasa | 三笠市 | 8,029 | 詳細を見る → |
|---|
| Nemuro | 根室市 | 28,923 | 詳細を見る → |
|---|
| Chitose | 千歳市 | 94,124 | 詳細を見る → |
|---|
| Takikawa | 滝川市 | 42,815 | 詳細を見る → |
|---|
| Sunagawa | 砂川市 | 16,283 | 詳細を見る → |
|---|
| Utashinai | 歌志内市 | 2,971 | 詳細を見る → |
|---|
| Fukagawa | 深川市 | 23,215 | 詳細を見る → |
|---|
| Furano | 富良野市 | 23,890 | 詳細を見る → |
|---|
| Noboribetsu | 登別市 | 51,474 | 詳細を見る → |
|---|
| Eniwa | 恵庭市 | 68,754 | 詳細を見る → |
|---|
| Date | 伊達市 | 36,461 | 詳細を見る → |
|---|
| Kitahiroshima | 北広島市 | 60,291 | 詳細を見る → |
|---|
| Ishikari | 石狩市 | 60,616 | 詳細を見る → |
|---|
| Shibetsu | 士別市 | 21,640 | 詳細を見る → |
|---|
| Kushiro | 釧路市 | 182,263 | 詳細を見る → |
|---|
| Hokuto | 北斗市 | 48,779 | 詳細を見る → |
|---|
| Kitami | 北見市 | 124,291 | 詳細を見る → |
|---|
| Nayoro | 名寄市 | 29,869 | 詳細を見る → |
|---|
| Niseko | ニセコ町 | 5,074 | 詳細を見る → |
|---|
| Setana | せたな町 | 9,017 | 詳細を見る → |
|---|
| Okushiri | 奥尻町 | 2,963 | 詳細を見る → |
|---|
| Yūbetsu | 湧別町 | 9,715 | 詳細を見る → |
|---|
| Yoichi | 余市町 | 20,459 | 詳細を見る → |
|---|
| Yakumo | 八雲町 | 18,137 | 詳細を見る → |
|---|
| Wassamu | 和寒町 | 3,768 | 詳細を見る → |
|---|
| Urausu | 浦臼町 | 2,102 | 詳細を見る → |
|---|
| Tsurui | 鶴居村 | 2,537 | 詳細を見る → |
|---|
| Tsubetsu | 津別町 | 5,369 | 詳細を見る → |
|---|
| Toyoura | 豊浦町 | 4,369 | 詳細を見る → |
|---|
| Toyokoro | 豊頃町 | 3,420 | 詳細を見る → |
|---|
| Takinoue | 滝上町 | 2,895 | 詳細を見る → |
|---|
| Taiki | 大樹町 | 5,916 | 詳細を見る → |
|---|
| Sōbetsu | 壮瞥町 | 2,751 | 詳細を見る → |
|---|
| Shinshinotsu | 新篠津村 | 3,377 | 詳細を見る → |
|---|
| Shimokawa | 下川町 | 3,531 | 詳細を見る → |
|---|
| Shikaoi | 鹿追町 | 5,654 | 詳細を見る → |
|---|
| Shihoro | 士幌町 | 6,444 | 詳細を見る → |
|---|
| Shibetsu Town | 標津町 | 5,558 | 詳細を見る → |
|---|
| Shari | 斜里町 | 12,339 | 詳細を見る → |
|---|
| Saroma | 佐呂間町 | 5,744 | 詳細を見る → |
|---|
| Samani | 様似町 | 4,811 | 詳細を見る → |
|---|
| Rikubetsu | 陸別町 | 2,610 | 詳細を見る → |
|---|
| Rebun | 礼文町 | 2,818 | 詳細を見る → |
|---|
| Rausu | 羅臼町 | 5,787 | 詳細を見る → |
|---|
| Otofuke | 音更町 | 45,485 | 詳細を見る → |
|---|
| Otobe | 乙部町 | 4,186 | 詳細を見る → |
|---|
| Oshamambe | 長万部町 | 6,041 | 詳細を見る → |
|---|
| Ōmu | 雄武町 | 4,784 | 詳細を見る → |
|---|
| Okoppe | 興部町 | 4,160 | 詳細を見る → |
|---|
| Obira | 小平町 | 3,473 | 詳細を見る → |
|---|
| Niikappu | 新冠町 | 5,776 | 詳細を見る → |
|---|
| Nanae | 七飯町 | 28,824 | 詳細を見る → |
|---|
| Mori | 森町 | 17,285 | 詳細を見る → |
|---|
| Minamifurano | 南富良野町 | 2,744 | 詳細を見る → |
|---|
| Matsumae | 松前町 | 8,501 | 詳細を見る → |
|---|
| Mashike | 増毛町 | 5,003 | 詳細を見る → |
|---|
| Kutchan | 倶知安町 | 15,816 | 詳細を見る → |
|---|
| Kunneppu | 訓子府町 | 5,410 | 詳細を見る → |
|---|
| Kiyosato | 清里町 | 4,406 | 詳細を見る → |
|---|
| Kimobetsu | 喜茂別町 | 2,448 | 詳細を見る → |
|---|
| Kamishihoro | 上士幌町 | 5,046 | 詳細を見る → |
|---|
| Kamikawa | 上川町 | 4,064 | 詳細を見る → |
|---|
| Ikeda | 池田町 | 7,384 | 詳細を見る → |
|---|
| Horonobe | 幌延町 | 2,553 | 詳細を見る → |
|---|
| Horokanai | 幌加内町 | 1,645 | 詳細を見る → |
|---|
| Honbetsu | 本別町 | 7,915 | 詳細を見る → |
|---|
| Hiroo | 広尾町 | 7,612 | 詳細を見る → |
|---|
| Higashikawa | 東川町 | 7,948 | 詳細を見る → |
|---|
| Higashikagura | 東神楽町 | 10,050 | 詳細を見る → |
|---|
| Hamatonbetsu | 浜頓別町 | 4,000 | 詳細を見る → |
|---|
| Hamanaka | 浜中町 | 6,366 | 詳細を見る → |
|---|
| Haboro | 羽幌町 | 7,719 | 詳細を見る → |
|---|
| Furubira | 古平町 | 3,512 | 詳細を見る → |
|---|
| Fukushima | 福島町 | 4,797 | 詳細を見る → |
|---|
| Esashi (Sōya) | 枝幸町 | 8,891 | 詳細を見る → |
|---|
| Esashi (Hiyama) | 江差町 | 8,579 | 詳細を見る → |
|---|
| Erimo | えりも町 | 5,234 | 詳細を見る → |
|---|
| Engaru | 遠軽町 | 21,747 | 詳細を見る → |
|---|
| Chippubetsu | 秩父別町 | 2,646 | 詳細を見る → |
|---|
| Biratori | 平取町 | 5,520 | 詳細を見る → |
|---|
| Bihoro | 美幌町 | 21,038 | 詳細を見る → |
|---|
| Betsukai | 別海町 | 15,981 | 詳細を見る → |
|---|
| Atsuma | 厚真町 | 4,733 | 詳細を見る → |
|---|
| Ashoro | 足寄町 | 7,454 | 詳細を見る → |
|---|
| Aibetsu | 愛別町 | 3,207 | 詳細を見る → |
|---|
| Abira | 安平町 | 8,684 | 詳細を見る → |
|---|
| Akaigawa | 赤井川村 | 1,143 | 詳細を見る → |
|---|
| Akkeshi | 厚岸町 | 10,319 | 詳細を見る → |
|---|
| Assabu | 厚沢部町 | 4,352 | 詳細を見る → |
|---|
| Biei | 美瑛町 | 10,681 | 詳細を見る → |
|---|
| Enbetsu | 遠別町 | 2,951 | 詳細を見る → |
|---|
| Hidaka | 日高町 | 13,156 | 詳細を見る → |
|---|
| Hokuryū | 北竜町 | 2,080 | 詳細を見る → |
|---|
| Imakane | 今金町 | 5,802 | 詳細を見る → |
|---|
| Iwanai | 岩内町 | 14,146 | 詳細を見る → |
|---|
| Kamifurano | 上富良野町 | 11,498 | 詳細を見る → |
|---|
| Kaminokuni | 上ノ国町 | 5,593 | 詳細を見る → |
|---|
| Kamisunagawa | 上砂川町 | 3,630 | 詳細を見る → |
|---|
| Kamoenai | 神恵内村 | 977 | 詳細を見る → |
|---|
| Kenbuchi | 剣淵町 | 3,451 | 詳細を見る → |
|---|
| Kikonai | 木古内町 | 4,815 | 詳細を見る → |
|---|
| Koshimizu | 小清水町 | 5,279 | 詳細を見る → |
|---|
| Kuriyama | 栗山町 | 12,930 | 詳細を見る → |
|---|
| Kuromatsunai | 黒松内町 | 3,136 | 詳細を見る → |
|---|
| Kyōgoku | 京極町 | 3,267 | 詳細を見る → |
|---|
| Kyōwa | 共和町 | 6,399 | 詳細を見る → |
|---|
| Makkari | 真狩村 | 2,151 | 詳細を見る → |
|---|
| Makubetsu | 幕別町 | 27,682 | 詳細を見る → |
|---|
| Memuro | 芽室町 | 19,364 | 詳細を見る → |
|---|
| Moseushi | 妹背牛町 | 3,330 | 詳細を見る → |
|---|
| Mukawa | むかわ町 | 9,212 | 詳細を見る → |
|---|
| Naganuma | 長沼町 | 11,655 | 詳細を見る → |
|---|
| Naie | 奈井江町 | 5,987 | 詳細を見る → |
|---|
| Nakafurano | 中富良野町 | 5,401 | 詳細を見る → |
|---|
| Nakagawa | 中川町 | 1,743 | 詳細を見る → |
|---|
| Nakasatsunai | 中札内村 | 4,111 | 詳細を見る → |
|---|
| Nakashibetsu | 中標津町 | 24,319 | 詳細を見る → |
|---|
| Nakatonbetsu | 中頓別町 | 1,907 | 詳細を見る → |
|---|
| Nanporo | 南幌町 | 8,280 | 詳細を見る → |
|---|
| Niki | 仁木町 | 3,595 | 詳細を見る → |
|---|
| Nishiokoppe | 西興部村 | 1,173 | 詳細を見る → |
|---|
| Numata | 沼田町 | 3,416 | 詳細を見る → |
|---|
| Oketo | 置戸町 | 3,209 | 詳細を見る → |
|---|
| Otoineppu | 音威子府村 | 828 | 詳細を見る → |
|---|
| Ōzora | 大空町 | 7,841 | 詳細を見る → |
|---|
| Pippu | 比布町 | 4,000 | 詳細を見る → |
|---|
| Rankoshi | 蘭越町 | 5,133 | 詳細を見る → |
|---|
| Rishiri | 利尻町 | 2,290 | 詳細を見る → |
|---|
| Rishirifuji | 利尻富士町 | 2,784 | 詳細を見る → |
|---|
| Rusutsu | 留寿都村 | 1,905 | 詳細を見る → |
|---|
| Sarabetsu | 更別村 | 3,359 | 詳細を見る → |
|---|
| Sarufutsu | 猿払村 | 2,820 | 詳細を見る → |
|---|
| Shakotan | 積丹町 | 2,386 | 詳細を見る → |
|---|
| Shibecha | 標茶町 | 8,107 | 詳細を見る → |
|---|
| Shikabe | 鹿部町 | 4,311 | 詳細を見る → |
|---|
| Shimizu | 清水町 | 9,985 | 詳細を見る → |
|---|
| Shimukappu | 占冠村 | 1,220 | 詳細を見る → |
|---|
| Shinhidaka | 新ひだか町 | 24,744 | 詳細を見る → |
|---|
| Shintoku | 新得町 | 6,560 | 詳細を見る → |
|---|
| Shintotsukawa | 新十津川町 | 6,967 | 詳細を見る → |
|---|
| Shiranuka | 白糠町 | 8,849 | 詳細を見る → |
|---|
| Shiraoi | 白老町 | 18,743 | 詳細を見る → |
|---|
| Shiriuchi | 知内町 | 4,880 | 詳細を見る → |
|---|
| Shosanbetsu | 初山別村 | 1,352 | 詳細を見る → |
|---|
| Suttsu | 寿都町 | 3,353 | 詳細を見る → |
|---|
| Takasu | 鷹栖町 | 7,300 | 詳細を見る → |
|---|
| Teshikaga | 弟子屈町 | 8,018 | 詳細を見る → |
|---|
| Tōma | 当麻町 | 7,005 | 詳細を見る → |
|---|
| Tomamae | 苫前町 | 3,482 | 詳細を見る → |
|---|
| Tomari | 泊村 | 1,825 | 詳細を見る → |
|---|
| Tōbetsu | 当別町 | 17,606 | 詳細を見る → |
|---|
| Tōyako | 洞爺湖町 | 9,783 | 詳細を見る → |
|---|
| Toyotomi | 豊富町 | 4,217 | 詳細を見る → |
|---|
| Tsukigata | 月形町 | 3,708 | 詳細を見る → |
|---|
| Urahoro | 浦幌町 | 5,337 | 詳細を見る → |
|---|
| Urakawa | 浦河町 | 13,512 | 詳細を見る → |
|---|
| Uryū | 雨竜町 | 2,780 | 詳細を見る → |
|---|
| Yuni | 由仁町 | 5,704 | 詳細を見る → |
|---|
| Bifuka | 美深町 | 4,791 | 詳細を見る → |
|---|
| Kushiro Town | 釧路町 | 20,480 | 詳細を見る → |
|---|
| Teshio | 天塩町 | 3,424 | 詳細を見る → |
|---|
| Shimamaki | 島牧村 | 1,674 | 詳細を見る → |
Frequently asked questions
主な見どころ・アクティビティ — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道, Hokkaido): Vast national parks (Daisetsuzan, Shiretoko, Akan-Mashu), powder ski resorts (Niseko, Furano), volcanic calderas, port towns (Hakodate, Otaru), and Japan's richest seafood and dairy. (Sapporo, Hakodate, Otaru, Asahikawa, Muroran).
アクセス・交通機関 — Hokkaido (北海道)?
主要拠点・ターミナル駅: Sapporo Station & New Chitose Airport (CTS) (Sapporo). 1h 30m flight from Tokyo Haneda to New Chitose (CTS), or 4h on the Tohoku–Hokkaido Shinkansen to Shin-Hakodate-Hokuto plus limited express train.
名物グルメ・郷土料理 — Hokkaido (北海道)?
Hokkaido (北海道): Sapporo miso ramen, Jingisukan (grilled lamb), Hokkaido soup curry, Kaisendon (sea urchin, crab & salmon roe bowls), Soft-serve dairy & melon.
ベストシーズン — Hokkaido (北海道)?
Spring & Autumn — June–August for lavender fields and cool hiking (22–26°C); December–February for world-famous powder skiing and snow festivals; late September–October for early autumn foliage.